





| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unisó | 1 | 3 | V? |
| 2 | Cerâmica | 1 | 0 | D? |
| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro do SulCLASSIFICADO | 2 | 6 | VV |
| 2 | Thomé | 2 | 0 | DD |
| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerâmica Silveira | 1 | 1 | E? |
| 2 | Catarinense | 1 | 1 | E? |
| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Paulo II | 1 | 1 | E? |
| 2 | Atlântico | 1 | 1 | E? |




08.11.2026 09:30 | ||
08.11.2026 08:30 | ||
15.11.2026 09:30 | ||
15.11.2026 09:30 | ||