





| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unisó | 1 | 3 | V? |
| 2 | Cerâmica | 1 | 0 | D? |
| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro do SulCLASSIFICADO | 2 | 6 | VV |
| 2 | Thomé | 2 | 0 | DD |
| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerâmica Silveira | 2 | 4 | EV |
| 2 | Catarinense | 2 | 1 | ED |
| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlântico | 2 | 4 | EV |
| 2 | João Paulo II | 2 | 1 | ED |




15.11.2026 09:30 | ||
15.11.2026 09:30 | ||