





| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paissandu | 2 | 4 | V E |
| 2 | ![]() Eldorado | 2 | 1 | D E |


| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unisó | 1 | 3 | V? |
| 2 | Cerâmica | 1 | 0 | D? |
| POS | EQUIPES | J | P | ÚLTIMOS JOGOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro do SulCLASSIFICADO | 2 | 6 | VV |
| 2 | Thomé | 2 | 0 | DD |




|
21.10.2026 21:00
|
||
|
11.10.2026 10:00
|
||